L | G | Z | ZS | |
ヒップポイント(地面からの高さ)※ | 675 | 675 | 675 | 675 |
リフト量(上側)※ | シートリフト無し | 30 | 30 | 30 |
リフト量(下側)※ | シートリフト無し | 30 | 30 | 30 |
車種 | 発表年月 | ||||||
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ |
Fタイプ |
Gタイプ | |
ステラ(RR型) | 2025/6 | - | - | - | - | - | - |
ステラ/ステラ カスタム(RP型) | - | - | - | - | - | 2022/7 |