
| コースの種類 | 期間 | 対象車両:SUBARU販売店で購入した新車のSUBARU車 | 加入時期 | |
| 軽自動車 | 軽貨物車 | |||
| 基本点検タイプ | 2年 | ー | 〇 | 新車購入時 |
| 3年 | 〇 | ー | ||
| 5年 | 〇 | ー | ||
| エンジンオイル交換タイプ | 2年 | ー | 〇 | |
| 3年 | 〇 | ー | ||
| 5年 | 〇 | ー | ||
| 車検付エンジンオイル交換タイプ | 2年 | ー | 〇 | |
| 3年 | 〇 | ー | ||
| 4年 | ー | 〇 | ||
| 5年 | 〇 | ー | ||
| コースの種類 | 期間 | 対象車両:SUBARU販売店で購入した中古のSUBARU車 | 加入時期 | |
| 軽自動車 | 軽貨物車 | |||
| エンジンオイル交換タイプ※1 | 18か月 |
〇
車検残が13~18か月 |
ー | 中古車購入時 |
| 24か月 |
〇
車検残が19~24か月 |
ー | ||
| 30か月 |
〇
車検残が25~34か月 |
ー | ||
| 車検付エンジンオイル交換タイプ | 24か月 |
〇
車検残が19~24か月 |
ー | |
| コースの種類 | 期間 |
対象車両:SUBARU販売店、
またはSUBARU販売店以外で購入したSUBARU車 |
加入時期 | |
| 軽自動車 | 軽貨物車 | |||
| 基本点検タイプ※2 | 2年 | 〇 | ー | 車検実施時 |
| エンジンオイル交換タイプ※2 | 〇 | ー | 車検実施時 | |
| 前期車検付エンジンオイル交換※3 | 〇 | ー |
車検前無料診断から車検入庫の前日まで |
|
| 後期車検付エンジンオイル交換※2 | 〇 | ー | 車検完了日から6か月間(またはセーフティチェック実施前)まで | |