| Smart Edition EX | GT-H EX | STI Sport EX |
STI Sport R EX |
|
| アプローチアングル※ | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| ランプブレークオーバーアングル※ | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ディパーチャーアングル※ | 17.9 | 17.9 | 16.8 | 16.8 |
| 特別仕様車 | |||||
|
STI Sport EX Black Interior Selection |
STI Sport R EX Black Interior Selection |
STI Sport
R-Black Limited
(2.4Lモデル) |
|||
| アプローチアングル※ | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||
| ランプブレークオーバーアングル※ | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| ディパーチャーアングル※ | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
| 特別仕様車 | |||||
|
STI Sport
R-Black Limited
(1.8Lモデル) |
V-SPORT |
||||
| アプローチアングル※ | 15.1 | 15.1 | |||
| ランプブレークオーバーアングル※ | 15.0 | 15.0 | |||
| ディパーチャーアングル※ | 16.8 | 17.9 | |||
| 車種 | 発表年月 | |||||
| Aタイプ |
Bタイプ |
Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | |
| レヴォーグ(VN型) | 2020/10 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/10 | 2024/12 | - |
| レヴォーグ(VM型) | 2014/4 | 2015/4 | 2016/4 | 2017/7 | 2018/4 | 2019/5 |