| GT-H EX | STI Sport R EX | |
| アプローチアングル※1 | 14.6 | 14.6 |
| ランプブレークオーバーアングル※1 | 13.7 | 13.7 |
| ディパーチャーアングル※1 | 17.0 | 17.0 |
| 特別仕様車 | |||
|
STI Sport R-Black
Limited |
S210※2 | STI Sport R-Black Limited Ⅱ |
|
| アプローチアングル※1 | 14.6 | 11.9 | 14.6 |
| ランプブレークオーバーアングル※1 | 13.7 | 13.2 | 13.7 |
| ディパーチャーアングル※1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 特別仕様車 | |
| WRX STI Sport♯ | |
| アプローチアングル※1 | 14.6 |
| ランプブレークオーバーアングル※1 | 13.7 |
| ディパーチャーアングル※1 | 17.0 |