| Premium S:HEV EX | Premium S:HEV |
X-BREAK S:HEV |
X-BREAK S:HEV EX |
|
| アプローチアングル※ | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| ランプブレークオーバーアングル※ | 20.9 | 21.3 | 21.0 | 21.0 |
| ディパーチャーアングル※ | 25.7 | 25.1 | 25.7 | 25.7 |
| SPORT | SPORT EX | |
| アプローチアングル※ | 20.3 | 20.3 |
| ランプブレークオーバーアングル※ | 21.3 | 21.3 |
| ディパーチャーアングル※ | 25.1 | 25.1 |
| 特別仕様車 | ||
| SPORT Black Selection | SPORT EX Black Selection | |
| アプローチアングル※ | 20.3 | 20.3 |
| ランプブレークオーバーアングル※ | 21.3 | 21.3 |
| ディパーチャーアングル※ | 25.1 | 25.1 |
| 車種 | 発表年月 | |||||
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
Dタイプ |
Eタイプ | Fタイプ | |
|
フォレスター(SL型) |
- | 2025/4 | - | - | - | - |
| フォレスター(SK型) | 2018/6 | 2019/6 | 2020/10 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 |