Touring | X-BREAK | Advance | SPORT | STI Sport | |
アプローチアングル※ | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 |
ランプブレークオーバーアングル※ | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.3 |
ディパーチャーアングル※ | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.1 | 25.1 |
特別仕様車 | ||||
XT-EDITION | X-EDITION |
STI Sport
Black Interior Selection |
Urban Selection | |
アプローチアングル※ | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.4 |
ランプブレークオーバーアングル※ | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 21.1 |
ディパーチャーアングル※ | 25.1 | 25.8 | 25.1 | 25.8 |