| 仕様 | 機能 | 必須条件 | 推奨条件 |
| Bluetooth Specification | Bluetooth携帯電話/機器の登録 | Ver. 2.1 | Ver. 5.0 |
| 仕様 | 機能 | 必須条件 | 推奨条件 |
| HFP(Hands-Free Profile) | ハンズフリー機能 | Ver. 1.0 | Ver. 1.8 |
| PBAP(Phone Book Access Profile) | 電話帳の転送 | Ver. 1.0 | Ver. 1.2.3 |
| MAP(Message Access Profile) | Bluetooth携帯電話のメッセージ 機能 |
- |
Ver. 1.4.2 |
| SPP(Serial Port Profile) | アプリ機能 |
- |
Ver. 1.2 |
| 仕様 | 機能 | 必須条件 | 推奨条件 |
| A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) | Bluetoothオーディオ機能 | Ver. 1.0 | Ver. 1.3.2 |
| AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) | Ver. 1.0 | Ver. 1.6.2 |
| 車名 | 型式 | 車両年式 | 発表年月 |
11.6インチ
![]() |
7インチ
![]() |
| レイバック | VN型 | D~Eタイプ | 2023/10~ | 〇 | |
| インプレッサ | GU型 | A~Cタイプ |
2023/4~ |
〇 |
× |
| クロストレック | GU型 | A~Cタイプ | 2022/12~ |
〇 |
× |
| レガシィ アウトバック | BT型 | B~Eタイプ | 2021/10~ | 〇 | |
| レヴォーグ | VN型 | A~Eタイプ |
2020/10~ |
〇 | × |
| フォレスター | SL型 | Bタイプ | 2025/4~ | 〇 | |
|
WRX S4 |
VB型 | B~Eタイプ |
2021/11~ |
〇 | × |